
レース | Rd.8 (11/5-11/6) |
---|---|
予選順位 | 9 |
決勝結果 | 13 |
獲得ポイント | 0 |
ポイント合計 | 37 |
ドライバーランキング | 7 |
ウェイトハンディ | 0 |
レース | Rd.7 (10/1-10/2) |
---|---|
予選順位 | 9 |
決勝結果 | 14 |
獲得ポイント | 0 |
ポイント合計 | 37 |
ドライバーランキング | 7 |
ウェイトハンディ | 0 |
2022 AUTOBACS SUPER GT Round6
SUGO GT 300km RACE
SUGO GT 300km RACE
レース | Rd.6 (9/17-9/18) |
---|---|
予選順位 | 3 |
決勝結果 | 2 |
獲得ポイント | 15 |
ポイント合計 | 37 |
ドライバーランキング | 3 |
ウェイトハンディ | 37 |
2022 AUTOBACS SUPER GT Round5
FUJIMAKI GROUP SUZUKA GT 450km RACE
FUJIMAKI GROUP SUZUKA GT 450km RACE
レース | Rd.5 (8/27-8/28) |
---|---|
予選順位 | 1 |
決勝結果 | 5 |
獲得ポイント | 7 |
ポイント合計 | 22 |
ドライバーランキング | 9 |
ウェイトハンディ | 44 |
2022 AUTOBACS SUPER GT Round4
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 100Lap RACE
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 100Lap RACE
レース | Rd.4 FUJI(8/6-8/7) |
---|---|
予選順位 | 8 |
決勝結果 | 14 |
獲得ポイント | 0 |
ポイント合計 | 15 |
ドライバーランキング | 11 |
ウェイトハンディ | 30 |
2022 AUTOBACS SUPER GT Round3
たかのこのホテル SUZUKA GT 300km RACE
たかのこのホテル SUZUKA GT 300km RACE
レース | Rd.3 SUZUKA(5/28-5/29) |
---|---|
予選順位 | 12 |
決勝結果 | 12 |
獲得ポイント | 0 |
ポイント合計 | 15 |
ドライバーランキング | 6 |
ウェイトハンディ | 30 |
2022 AUTOBACS SUPER GT Round2
FAV HOTEL FUJI GT 450km RACE
FAV HOTEL FUJI GT 450km RACE
レース | Rd.2 FUJI(5/03-5/04) |
---|---|
予選順位 | 11 |
決勝結果 | 4 |
獲得ポイント | 4 |
ポイント合計 | 15 |
ドライバーランキング | 3 |
ウェイトハンディ | 30 |
2022 AUTOBACS SUPER GT Round1
OKAYAMA GT 300km RACE
OKAYAMA GT 300km RACE
レース | Rd.1 OKAYAMA(4/16-4/17) |
---|---|
予選順位 | 9 |
決勝結果 | 3 |
獲得ポイント | 11 |
ポイント合計 | 11 |
ドライバーランキング | 3 |
ウェイトハンディ | 22 |