


2019 AUTOBACS SUPER GT Round 8
MOTEGI
2019/11/02(sat)・11/03(sun)
MOTEGI
2019/11/02(sat)・11/03(sun)
レース | Rd.8 MOTEGI(11/02-11/03) |
---|---|
予選順位 | 3 |
決勝結果 | 8 |
獲得ポイント | 3 |
ポイント合計 | 52.5 |
ドライバーランキング | 3 |
ウェイトハンディ | 0 |
2019 AUTOBACS SUPER GT Round 7
SUGO
2019/09/21(sat)・09/22(sun)
SUGO
2019/09/21(sat)・09/22(sun)
レース | Rd.7 SUGO(09/21-09/22) |
---|---|
予選順位 | 10 |
決勝結果 | 3 |
獲得ポイント | 11 |
ポイント合計 | 49.5 |
ドライバーランキング | 3 |
ウェイトハンディ | 39 |
2019 AUTOBACS SUPER GT Round 6
AUTOPOLIS
2019/09/07(sat)・09/08(sun)
AUTOPOLIS
2019/09/07(sat)・09/08(sun)
レース | Rd.6 AUTOPOLIS(09/07-09/08) |
---|---|
予選順位 | 10 |
決勝結果 | 13 |
獲得ポイント | 0 |
ポイント合計 | 38.5 |
ドライバーランキング | 5 |
ウェイトハンディ | 77 |
2019 AUTOBACS SUPER GT Round 5
FUJI
2019/08/03(sat)・08/04(sun)
FUJI
2019/08/03(sat)・08/04(sun)
レース | Rd.5 FUJI(08/03-08/04) |
---|---|
予選順位 | 1 |
決勝結果 | 3 |
獲得ポイント | 14 |
ポイント合計 | 38.5 |
ドライバーランキング | 3 |
ウェイトハンディ | 77 |
2019 AUTOBACS SUPER GT Round 4
Chang
2019/06/29(sat)・06/30(sun)
Chang
2019/06/29(sat)・06/30(sun)
レース | Rd.4 Chang(06/29-06/30) |
---|---|
予選順位 | 10 |
決勝結果 | 11 |
獲得ポイント | 0 |
ポイント合計 | 24.5 |
ドライバーランキング | 4 |
ウェイトハンディ | 49 |
2019 AUTOBACS SUPER GT Round 3
SUZUKA
2019/05/25(sat)・05/26(sun)
SUZUKA
2019/05/25(sat)・05/26(sun)
レース | Rd.3 SUZUKA(05/25-05/26) |
---|---|
予選順位 | 10 |
決勝結果 | リタイア |
獲得ポイント | 16 |
ポイント合計 | 24.5 |
ドライバーランキング | 2 |
ウェイトハンディ | 49 |
2019 AUTOBACS SUPER GT Round 2
FUJI
2019/05/03(fri)・05/04(sat)
FUJI
2019/05/03(fri)・05/04(sat)
レース | Rd.2 FUJI(05/03-05/04) |
---|---|
予選順位 | 1 |
決勝結果 | 2 |
獲得ポイント | 16 |
ポイント合計 | 24.5 |
ドライバーランキング | 1 |
ウェイトハンディ | 17 |
2019 AUTOBACS SUPER GT Round 1
OKAYAMA
2019/04/13(sat)・04/14(sun)
OKAYAMA
2019/04/13(sat)・04/14(sun)
レース | Rd.1 OKAYAMA(04/13-04/14) |
---|---|
予選順位 | 1 |
決勝結果 | 2 |
獲得ポイント | 8.5 |
ポイント合計 | 8.5 |
ドライバーランキング | 2 |
ウェイトハンディ | - |