


2018 AUTOBACS SUPER GT Round 8
MOTEGI
2018/11/10(sat)・11/11(sun)
MOTEGI
2018/11/10(sat)・11/11(sun)
レース | Rd.8 MOTEGI(11/10-11/11) |
---|---|
予選順位 | 9 |
決勝結果 | 7 |
獲得ポイント | 4 |
ポイント合計 | 43 |
ドライバーランキング | 8 |
ウェイトハンディ | - |
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 7
AUTOPOLISRACE
2018/10/20(sat)・10/21(sun)
AUTOPOLISRACE
2018/10/20(sat)・10/21(sun)
レース | Rd.7 AUTOPOLIS(10/20-10/21) |
---|---|
予選順位 | 14 |
決勝結果 | 15 |
獲得ポイント | 0 |
ポイント合計 | 39 |
ドライバーランキング | 9 |
ウェイトハンディ | 39 |
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 6
FUJI GT 500mile RACE
2018/9/15(sat)・9/16(sun)
FUJI GT 500mile RACE
2018/9/15(sat)・9/16(sun)
レース | Rd.6 SUGO(9/15-9/16) |
---|---|
予選順位 | 12 |
決勝結果 | 7 |
獲得ポイント | 4 |
ポイント合計 | 39 |
ドライバーランキング | 6 |
ウェイトハンディ | 70 |
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 5
FUJI GT 500mile RACE
2018/8/4(sat)・8/5(sun)
FUJI GT 500mile RACE
2018/8/4(sat)・8/5(sun)
レース | Rd.5 FUJI(8/04-8/05) |
---|---|
予選順位 | 1 |
決勝結果 | 9 |
獲得ポイント | 4 |
ポイント合計 | 35 |
ドライバーランキング | 6 |
ウェイトハンディ | 62 |
2018 AUTOBACS SUPER GT Round4
Chang SUPER GT RACE
2018/6/30(sat)・7/1(sun)
Chang SUPER GT RACE
2018/6/30(sat)・7/1(sun)
レース | Rd.4 THAILAND (6/30-7/1) |
---|---|
予選順位 | 15 |
決勝結果 | 12 |
獲得ポイント | - |
ポイント合計 | 31 |
ドライバーランキング | 3 |
ウェイトハンディ | 62 |
2018 AUTOBACS SUPER GT Round3
SUZUKA GT 300km RACE
2018/5/19(sat)・20(sun)
SUZUKA GT 300km RACE
2018/5/19(sat)・20(sun)
レース | Rd.3 SUZUKA (5 / 19-20) |
---|---|
予選順位 | 15 |
決勝結果 | 6 |
獲得ポイント | 8 |
ポイント合計 | 31 |
ドライバーランキング | 2 |
ウェイトハンディ | 52 |
2018 AUTOBACS SUPER GT Round2
FUJI GT 500km RACE
2018/5/3(thu)・4(fri)
FUJI GT 500km RACE
2018/5/3(thu)・4(fri)
レース | Rd.2 FUJI (5 / 3-4) |
---|---|
予選順位 | 3 |
決勝結果 | 1 |
獲得ポイント | 20 |
ポイント合計 | 26 |
ドライバーランキング | 1 |
ウェイトハンディ | 12 |
2018 AUTOBACS SUPER GT Round1
OKAYAMA GT 300km RACE
2018/4/7(sat)・8(sun)
OKAYAMA GT 300km RACE
2018/4/7(sat)・8(sun)
レース | Rd.1 OKAYAMA (4 / 7-8) |
---|---|
予選順位 | 8 |
決勝結果 | 5 |
獲得ポイント | 6 |
ポイント合計 | 6 |
ドライバーランキング | 5 |
ウェイトハンディ | - |